ウルトラマラソンの大会情報をまとめたページです。
最新情報は各大会の公式HPをご確認ください。
※大会名をクリックすると各大会の公式HPへ移動します
2024年
発表前となっている大会は昨年のデータを元に推測して掲載しておりますので、参考程度に留めてください。
スクロールできます
日程 | 大会名 | 種目 | 解説 記事 |
---|---|---|---|
1月 | |||
1月7-8日 | 2024 JAPAN TROPHY 200 (沖縄県) | 200km | |
1月14日 | 第7回 屋久島一周ウルトラ ECO マラニック (鹿児島県) | 100km 50km | |
1月21日 | 第34回宮古島100kmワイドーマラソン (沖縄県) | 100km 50km | |
1月27-28日 | 2024沖縄58ラン (沖縄県) | 250km | |
2月 | |||
2月4日 | AMAMI yori yori RUN 2023 (鹿児島県) | 100km 50km | |
3月 | |||
3月2日 | OSAKAウルトラマラソン2024 (大阪府) | 100km 71km 60km 50km | |
3月9-10日 | 第13回 小江戸大江戸200k (埼玉県~東京都) | 260km 230km 200km 115km 90km | |
3月9-10日 | 第1回 宮古島ウルトラトラックレース (沖縄県) | 24時間走 | |
3月10日 | 第6回茨城100kウルトラマラソンin鹿行(ROKKO) (茨城県) | 100km | |
3月16-17日 | 2024淡路島一周(アワイチ)マラニック (兵庫県) | 150km | ● |
3月16日 | 8th南房総100km・75km みちくさウルトラマラソン (千葉県) | 100km 75km | |
3月17日 | 陶芸の里めぐりウルトラジョグトリップ since 2013 (長崎県) | 54km | |
3月30-31日 復興支援 | -能登半島地震被災地支援イベント- 近代日本「絹の道」ジャーニーラン2024 (群馬県、埼玉県、東京都、神奈川県) | 148km (2ステージ制) | |
3月30日 | 第4回 多摩川清流マラソン & ウルトラマラソン チャリティ大会 (神奈川県) | 80km 60km | |
4月 | |||
4月6-7日 | 第3回矢倉沢往還 (東京都) | 160km 100km | |
4月6-7日 | 大村湾一周スーパーウルトラ ジョグトリップ since 2016 (長崎県) | 130km | |
4月13日 | 第19回戸田・彩湖フルマラソン&ウルトラマラソン (埼玉県) | 71km | |
4月6-7日 | 第7回琵琶湖海津桜マラニック2024 (滋賀県) | 150km 100km 52km | |
4月14日 | 第9回多摩川ネイチャーマラソン (東京ウルトラ100キロ) (東京都) | 100km 80km 60km 50km | |
4月20日 今年で終了 | 2024さくら道国際ネイチャーラン (愛知県~岐阜県~石川県) | 110km | |
4月20日 | 第3回 渥美半島ウルトラネイチャーラン (愛知県) | 100km 70km | |
4月20日 | 第7回 室戸阿南海岸国定公園ウルトラマラソン (徳島県) | 120km | |
4月21日 | 第34回チャレンジ富士五湖ウルトラマラソン (山梨県) | 120km 118km 100km 62km | |
4月21日 | 第3回 周防大島マラニック100 (山口県) | 100km 70km | |
4月21日 | 第15回水都大阪100kmウルトラマラニック (大阪府) | 100km 70km | |
4月21日 | 第24回奥熊野いだ天ウルトラマラソン (和歌山県) | 100km 80km 65km | |
4月27日~ 5月6日 | 例幣使みち・京都~日光570kmジャーニーラン (京都府~長野県~群馬県~栃木県) | 570km 395km 363km 207km 188km 175km | |
4月30日~ 5月5日 | 第19回日本横断「川の道」フットレース (東京都~埼玉県~長野県~新潟県) | 514km 252km | |
5月 | |||
5月3日 | 第32回武庫川ユリカモメウルトラ70Kmマラソン (兵庫県) | 70km | |
5月11日 | 第4回君津ウルトラマラソン (千葉県) | 55km | |
5月12日 | 第28回赤穂ウルトラマラソン大会 (兵庫県) | 100km 50km | |
5月18日 | SUWA LAKE 100k ウルトラマラソン (長野県) | 100km 80km 64km 48km | |
5月19日 | 第30回 星の郷八ヶ岳野辺山高原 100kmウルトラマラソン (長野県) | 100km 68km 42km | |
中止 | 第11回 柴又100K ~東京⇔埼玉⇔茨城の道~ (東京都~埼玉県~茨城県) | 100km 60km | |
5月20-26日 | 第3回弘前24時間走/48時間走/ 6日間走選手権&100kmウルトラマラソン (青森県) | 6日間走 48時間走 24時間走 100km | |
5月25日 | 2024 東尋坊 愛のマラニック大会62km WITH 恐竜 (福井県) | 62km | |
5月25日 | いいもんなんよ!ウルトラ行脚 (愛媛県) | 50km | |
5⽉25⽇ | 横須賀・三浦100km・63kmみちくさウルトラマラソン (神奈川県) | 100km 63km | |
6月 | |||
6月2日 | 第22回利尻島一周悠遊覧人G (北海道) | 53.67km | |
6月8-9日 | 宮古島ウルトラ100マイル (沖縄県) | 161km | |
6月9日 | 第18回いわて銀河100㎞マラソン (岩手県) | 100km 50km | |
6月9日 | 第12回 飛騨高山ウルトラマラソン (岐阜県) | 100km 71km | |
6月9日 | 第8回 JAL 向津具ダブルマラソン (山口県) | 84.39km | |
6月15-16日 (予定) | 第3回大泉緑地24時間走2024 (大阪府) | 24時間走 12時間走 6時間走 | ● |
6月16日 | 第17回隠岐の島ウルトラマラソン (島根県) | 100km 50km | |
6月16日 | 第2回100Kmリレーマラソンinおかざき龍北 (愛知県) | 100km 50km | |
6月30日 | 第39回サロマ湖100kmウルトラマラソン (北海道) | 100km 50km | |
7月 | |||
7月7日 | 第2回月山山麓ウルトラマラソン (山形県) | 75km | |
7月13-15日 | 第8回みちのく津軽ジャーニーラン (青森県) | 266km 154km | |
8月 | |||
8月17-18日 | 第24回 24時間リレーマラソン神戸大会 (兵庫県) | 24時間走 6時間走 | |
8月23-25日 | 第1回道南ものがたりジャーニーラン (北海道) | 210km | |
8月31日 -9月1日 | 第1回 千歳青葉ウルトラトラックレース(仮称) (北海道) | 計画中 | |
9月 | |||
発表前 | 2024夜叉ヶ池マラニック (岐阜県) | 83km 65km | |
9月14-16日 | 第7回うつくしま、ふくしま。ジャーニーラン (福島県) | 250km 123km 127km | |
9月15日 | 第22回丹後100kmウルトラマラソン (京都府) | 100km 60km | |
9月21-23日 (予定) | 第19回 佐渡島一周エコ・ジャーニーウルトラ遠足208km (新潟県) | 208km | |
発表前 新体制で継続 | 北緯40度 秋田内陸リゾートカップ 秋田100キロチャレンジマラソン大会 (秋田県) | 100km 50km | |
9月29日 | 第11回津南ウルトラマラソン (新潟県) | 100km 64km 48km | |
10月 | |||
10月5-6日 | ―能登半島地震被災地支援イベント― 能登の国ジャーニーラン (石川県) | 140km | |
10月13-14日 | 第2回会津やないづ赤べこマラソン (福島県) | 24時間走 12時間走 6時間走 | |
発表前 | 秘境奥島根やさかウルトラマラニック in 浜田 2024 (島根県) | 100km 70km | |
発表前 | 四万十川ウルトラマラソン (高知県) | 100km 60km | |
10月20日 | 第31回 奥武蔵ウルトラマラソン (埼玉県) | 70km | |
発表前 | 壱岐市市制施行20周年記念 神々の島 壱岐ウルトラマラソン2023 (長崎県) | 100km 50km | |
10月19-20日 (予定) | 第8回三都ウルトラマラニック2024 (大阪府~兵庫県~京都府) | 200km 120km 80km | |
11月 | |||
発表前 | 『 関西夢街道グレートRUN 』約320km (奈良県~滋賀県~京都~兵庫県) | 320km | |
発表前 | 橘湾岸スーパーマラニック273 2024秋のハイパー・ダブル部門&島原ステージ大会 (長崎県) | 320km 276km 103km | |
11月2-3日 | 第6回錦秋の奥武蔵/秩父ジャーニーラン (埼玉県) | 142km | |
11月9-10 | 第16回 神宮外苑24時間チャレンジ (東京都) | 24時間走 | |
11月16-17日 | 第2回水戸街道ジャーニーラン (東京都~千葉県~茨城県) | 130km | |
発表前 | 2024沖縄本島1周サバイバルラン (沖縄県) | 400km | |
12月 | |||
発表前 | 沖縄100Kウルトラマラソン (沖縄県) | 100km 50km |
2023年
スクロールできます
日程 | 大会名 | 種目 | 解説 記事 |
---|---|---|---|
1月 | |||
1月8-9日 | 2023 JAPAN TROPHY 200 (沖縄県) | 200km | |
1月28-29日 | 2023沖縄58ラン (沖縄県) | 100mile 100km | |
2月 | |||
2月5日 | AMAMI yori yori RUN 2023 (鹿児島県) | 100km 50km | |
3月 | |||
3月11-12日 | 第13回 小江戸大江戸200k (埼玉県~東京都) | 260km 230km 200km 115km 90km | |
3月11-12日 | 第15回 神宮外苑24時間チャレンジ (東京都) | 24時間走 | |
3月12日 | 第5回茨城100kウルトラマラソンin鹿行(ROKKO) (茨城県) | 100km | |
3月18-19日 | 2023淡路島一周(アワイチ)マラニック (兵庫県) | 150km | |
4月 | |||
4月8日 | 第18回戸田・彩湖フルマラソン&ウルトラマラソン (埼玉県) | 71km | |
4月8-9日 | 第6回琵琶湖海津桜マラニック2023 (滋賀県) | 150km 100km 52km | |
4月16日 | 第33回チャレンジ富士五湖ウルトラマラソン (山梨県) | 118km 100km 62km | |
4月16日 | 第2回矢倉沢往還 (東京都) | 160km 100km | |
4月22日 | 2023さくら道国際ネイチャーラン (愛知県~岐阜県~石川県) | 250km | |
4月22日~ 5月7日 | 例幣使みち・京都~日光570kmジャーニーラン (京都府~長野県~群馬県~栃木県) | 570km 395km 363km 207km 188km 175km | |
4月23日 | 第2回 周防大島マラニック100 (山口県) | 100km 70km | |
4月29日 | 第6回 室戸阿南海岸国定公園 ウルトラマラソン大会2023 (徳島県) | 120km | |
5月 | |||
4月30日~ 5月5日 | 第18回日本横断「川の道」フットレース (東京都~埼玉県~長野県~新潟県) | 513km 251km | |
5月7日 | 100Kmリレーマラソンinおかざき龍北 (愛知県) | 100km 50km | |
5月13日 | 第3回君津ウルトラマラソン (千葉県) | 55km | |
5月21日 | 第29回 星の郷八ヶ岳野辺山高原 100kmウルトラマラソン (長野県) | 100km 68km 42km | |
5月21日 | 第11回 柴又100K ~東京⇔埼玉⇔茨城の道~ (東京都~埼玉県~茨城県) | 100km 60km | |
5月26-28日 | 第2回弘前24時間走/48時間選手権& 公認100kmウルトラマラソン (青森県) | 48時間走 24時間走 100km | |
5月27日 | 第1回 いいもんなんよ!ウルトラ行脚 (愛媛県) | 50km | |
5月27日 | 日本を走ろう 第3回諏訪湖ウルトラマラソン (長野県) | 80km 64km 48km | |
5月27日 | 第7回横須賀・三浦100km・63kmみちくさウルトラマラソン (神奈川県) | 100km 63km | |
6月 | |||
6月4日 | 第30回 奥武蔵ウルトラマラソン (埼玉県) | 78km | |
6月10-11日 | 第2回大泉緑地24時間走2023 (大阪府) | 24時間走 12時間走 6時間走 | ● |
6月10-11日 | 第1回会津やないづ赤べこマラソン (福島県) | 12時間走 | |
6月11日 | 第17回いわて銀河100㎞マラソン (岩手県) | 100km 50km | |
6月11日 | 第11回 飛騨高山ウルトラマラソン (岐阜県) | 100km 71km | |
6月18日 | 第16回隠岐の島ウルトラマラソン (島根県) | 100km 50km | |
6月24日 | 第24回 OverNight60km みちくさウルトラマラソン (神奈川県) | 60km | |
6月25日 | 第38回サロマ湖100kmウルトラマラソン (北海道) | 100km 50km | |
7月 | |||
7月15-17日 | 第1回 房総半島1周280K (千葉県) | 280km | |
7月22日 | 第25回 OverNight60km みちくさウルトラマラソン (神奈川県) | 60km | |
8月 | |||
8月12-17日 | バカロードTHE祭り (四国横断) | 340km | |
8月19-20日 | 第23回 24時間リレーマラソン神戸大会 (兵庫県) | 24時間走 6時間走 | |
8月19日 | 第2回 三浦半島MIdNight70km みちくさウルトラマラソン (神奈川県) | 70km | |
8月27日 | 愛南マラニック 〜食と海と太陽と〜2023 (愛媛県) | 53km | |
9月 | |||
9月3日 | 2023夜叉ヶ池マラニック (岐阜県) | 83km 65km | |
9月16-18日 | 第6回うつくしま、ふくしま。ジャーニーラン (福島県) | 251km 124km 127km | |
9月16-18日 | 第18回 佐渡島一周エコ・ジャーニーウルトラ遠足208km (新潟県) | 208km | |
9月17日 | 第21回丹後100kmウルトラマラソン (京都府) | 100km 60km | |
9月24日 今年で終了 | 北緯40度 秋田内陸リゾートカップ 秋田100キロチャレンジマラソン大会 (秋田県) | 100km 50km | |
9月24日 | 阿賀ウルトラマラソン2023 (新潟県) | 100km 56km | |
10月 | |||
10月1日 | 第10回津南ウルトラマラソン (新潟県) | 100km 84km 64km | |
10月15日 | 秘境奥島根やさかウルトラマラニック in 浜田 2023 (島根県) | 100km 70km | |
10月15日 | 四万十川ウルトラマラソン (高知県) | 100km 60km | |
10月21日 | 壱岐市市制施行20周年記念 神々の島 壱岐ウルトラマラソン2023 (長崎県) | 100km 50km | |
10月21-22日 (予定) | 三都ウルトラマラニック2023 (大阪府~兵庫県~京都府) | 200km 120km 80km | |
10月28-29日 | 第5回錦秋の奥武蔵/秩父ジャーニーラン (埼玉県) | 147km | |
11月 | |||
11月3-5日 | 2023『 関西夢街道グレートRUN 』約320km (奈良県~滋賀県~京都~兵庫県) | 320km | |
11月3-5日 | 橘湾岸スーパーマラニック273 2023秋のハイパー・ダブル部門&島原ステージ大会 (長崎県) | 320km 276km 103km | |
11月11日 今年で終了 | 第10回 南伊豆町100km・78km・66kmみちくさウルトラマラソン (静岡県) | 100km 78km 66km | |
11月24日 | 2023沖縄本島1周サバイバルラン (沖縄県) | 400km | |
12月 | |||
12月17日 | 沖縄100Kウルトラマラソン (沖縄県) | 100km 50km |
ロゴは DesignEvo を使用して作成しております。